
立即网上预订购,享受公司产品绿色通道。
储气罐,不锈钢储气罐价格表
简介:
不锈钢储气罐价格表
注:以上不锈钢材料均为06Cr19Ni(304);以上不锈钢产品价格包括附件在内,非标产品另核价为准。咨询手机15253010990,罗经理 QQ573837695
不锈钢储气罐价格表
容 积 立方米/压力 |
价 格 (丝/元) |
价 格 (法/元) |
容 积 立方米/压力 |
价 格 (法/元) |
0.3m3/8kg | 4200 | 4650 | 4m3/13kg | 67600 |
0.3m3/10kg | 4400 | 4800 | 5m3/8kg | 48100 |
0.3m3/13kg | 6700 | 5m3/10kg | 58100 | |
0.5m3/8kg | 6800 | 7200 | 5m3/13kg | 75400 |
0.5m3/10kg | 7000 | 7500 | 6m3/8kg | 50950 |
0.5m3/13kg | 8100 | 6m3/10kg | 68300 | |
0.6m3/8kg | 7200 | 7600 | 6m3/13kg | 89440 |
0.6m3/10kg | 7400 | 7900 | 8m3/8kg | 82000 |
0.6m3/13kg | 9860 | 8m3/10kg | 94750 | |
1m3/8kg | 10800 | 11300 | 8m3/13kg | 118250 |
1m3/10kg | 13100 | 13600 | 10m3/8kg | 91000 |
1m3/13kg | 16500 | 10m3/10kg | 109200 | |
1.5m3/8kg | 14400 | 14900 | 10m3/13kg | 139600 |
1.5m3/10kg | 17500 | 18000 | 15m3/8kg | 137000 |
1.5m3/13kg | 21850 | 15m3/10kg | 161000 | |
2m3/8kg | 19100 | 19600 | 15m3/13kg | 190800 |
2m3/10kg | 23400 | 23900 | 20m3/8kg | 165600 |
2m3/13kg | 31600 | 20m3/10kg | 191900 | |
2.5m3/8kg | 29250 | 20m3/13kg | 264100 | |
2.5m3/10kg | 35100 | 25m3/8kg | 195500 | |
2.5m3/13kg | 38750 | 25m3/10kg | 230000 | |
3m3/8kg | 32650 | 30m3/8kg | 262200 | |
3m3/10kg | 41200 | 30m3/10kg | 301300 | |
3m3/13kg | 51370 | 40m3/8kg | 322000 | |
4m3/8kg | 40700 | 40m3/10kg | 370600 | |
4m3/10kg | 51450 |
- 下一篇:液化石油气残夜罐
所属类别:产品中心
储气罐,不锈钢储气罐价格表